第11回日本医療マネジメント学会学術総会に参加して [2009年6月12日・13日]
6月12日、13日に長崎市の長崎ブリックホールで開催されました第11回日本医療マネジメント学会学術総会に参加し、また当院から6演題発表しました。発表者ならびに発表内容は下記の通りです。
| 形式 | 部門名 | 発表者 | 演題名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 口頭 | 診療情報管理室 | 中村洋平 | 院内文書管理における文書構築について | これまで院内にある文書を統合的に管理できていなかった。そこで今回、病院で必要な文書要素を整理し、今後の文書管理方法構築に向けて取り組んだことについて報告した。 |
| 口頭 | 検査科 | 鶴田克久 | 検査科の文書管理に対する取り組みについて | これまで当院検査科では、文書改定は頻回に実施していたが、その文書を教育等の資料として活用できていなかった。そこで今回、文書の構成について検討し、教育や改善活動で活用できる文書管理方法について検討したので報告した。 |
| 口頭 | TQM推進室 | 田中宏明 | ISO9001を用いた医療の質中心経営管理システムの構築に向けての取り組み | ISO9001を取得して6年経過するが、その要求でも謳われている内部監査のシステムを有効的に活用して改善活動ができていなかった。今回、その内部監査方法について見直しを行い、改善できるシステム構築について報告した。 |
| 口頭 | 看護部 | 香西瑞穂 | PFCを用いた業務の可視化と標準化による看護の質向上活動の取り組み | 看護業務を可視化する方法について検討し、その中で転倒・転落防止に関する業務プロセスの見直しについて取り組んだのでそれについて報告した。 |
| ポスター | 栄養管理科 | 北岡陸男 | 大阪市北東部における地域連携栄養管理 | 大阪市北東部で栄養管理の質の向上と地域連携について取り組んでいるなにわNST倶楽部の活動報告を行った。 |
| パス展示 | リハビリテーション科 | 山崎慶子 | 嚥下評価クリニカルパス | 診療業務から嚥下評価・嚥下訓練さらに診療業務へ循環する業務について、患者状態に沿ったクリニカルパスの作成を行ったので、それについて報告した。 |
また、他院の発表についても聞き、今置かれている厳しい医療現場の現状で、様々な改善活動をすることで、医療の質向上への取り組みをしていることを目の当たりにして、さらに患者様のために満足して頂ける病院作りを考えていく必要があることを痛感しました。
特に今回の学会のテーマが「新しい地域連携構築への展開」でしたので、地域連携に関する発表が多く、当院での地域の患者様、病院・介護関係者の方々との連携のあり方を考える必要があると感じました。










