TQM活動
(2010年2月12日・13日)
(3rd Jouto Central Hospital Quality Improvement Award)
開催報告
今回は,「病院目標に基づく改善」をテーマとし,特別講演,教育講演,そして一般演題を3つのセッションに分けて,2010年2月12日,13日の2日間開催しました.院内外から70名を超える方々に参加して頂き開催しました.
特別講演
- 演題名:問題解決の秘訣
- 講師:早稲田大学理工学術院 創造理工学研究科 経営システム工学専攻 棟近雅彦教授
教育講演
- 演題名:「医療の質・安全教育の意義と本年度の実施報告」
- 講師:早稲田大学理工学術院 創造理工学研究科 経営システム工学専攻 修士2年 梶原千里先生
一般演題
| 部門名 | テーマ | 演者 | 点数 |
|---|---|---|---|
| 事務課 | 業務レベルの統一化 | 馬場聡 | 84点 |
| 臨床工学科 | 目指せポンプ使用の標準化!! | 二井誠史 | 106点 |
| 看護部 | たかがオムツ,されどオムツ | 藤崎ゆかり | 105点 |
| 薬剤科 | 退院時服薬指導の向上 | 佐藤和子 | 100点 |
| 栄養管理科 | 病棟に行きたいねん!-難渋する給食業務を大改革!!- | 北岡陸男 | 117点 2位 |
| 検査科 | 教育体制の確立を目指して | 八木暢子 | 123点 1位 |
| 放射線科 | 城東中央病院-CDR化への軌跡- | 藤原健祐 | 91点 |
| 事務課 | 査定減少への取り組み | 馬場聡 | 92点 |
| 診療情報管理室 | データの有効活用 | 中村洋平 | 104点 |
| 医局 | クリニカルパスを使おう!! | 久保隆彦 | 111点 3位 |
| 地域医療連携課 | 退院支援率の向上 | 藤川世志樹 | 65点 |
| 看護部 | ドロドロからサラサラへ | 国吉裕美 | 98点 |
| リハビリテーション科 | 本当の「リハビリテーション」へ!! | 山崎慶子 | 110点 |
評価方法:特別審査員評価用紙(7名)ならびに一般審査員評価用紙(各部門役職者+一般職員:25名)のそれぞれの平均を合算した点数にて評価(150点満点).








