TQM活動
TQMとは?
TQMはTotal Quality Managementの略で、総合質管理とか総合質経営などと訳されています。
簡単にいえば、医療の質をきちんとモニターし、医療の質や患者さんの満足度を向上させようという試みです。様々な委員会とコラボレーションして、組織横断的に活動を進め、最終的に質を向上させることがTQMのアウトカムです。
専任者をおいて、毎日情報収集・分析を行い、現場に有用な情報提供、改善提案などを行なっています。
スタッフ
土増聡
| 役職 | 院長補佐 兼 TQM推進室室長 | |
|---|---|---|
| 職種 | 医師 | |
| 経歴 | 1981 | 群馬大学医学部卒業 |
| 1981 | 滋賀医科大学第一外科学講座入局 | |
| 2008 | 当院入職 | |
| 認定資格 | 日本外科学会専門医 | |
| 日本医師会認定産業医 | ||
| 日本消化器外科学会認定医 | ||
香西瑞穂
| 役職 | 主任 | |||
|---|---|---|---|---|
| 職種 | 看護師 | |||
| 発表 | 発表者 | 年 | タイトル | 学会・講演会 /要旨掲載雑誌 |
| 香西瑞穂,宮永美音子,田中宏明他 | 2007年 | PEG地域連携クリニカルパスへの取り組み-PEG患者サポートシステムの構築を目指して- | 日本クリニカルパス学会誌 巻:8 号:3頁:452 | |
| 田中宏明,香西瑞穂,大場一輝,西口幸雄他 | 2007年 | PEG地域連携クリニカルパスへの取り組み—栄養管理中心の地域連携を目指して— | 日本クリニカルパス学会誌 巻:9 号:3頁:453 | |
| 田中宏明,香西瑞穂,大場一輝,西口幸雄他 | 2008年 | PEG地域連携クリニカルパスへの取り組み—栄養管理中心の地域連携を目指して— | 静脈経腸栄養 巻:23 頁:194 特殊号:増刊号 | |
| 香西瑞穂,宮永美音子,田中宏明他 | 2008年 | PEG地域連携クリニカルパスの取り組み—PEG患者サポートシステムを導入して— | 日本クリニカルパス学会誌 巻:10 号:4頁:355 | |
| 田中宏明,香西瑞穂,高橋典子他 | 2008年 | 城東中央病院でのTQM活動による質向上への取り組みについて | 日本クリニカルパス学会誌 巻:10号:4頁:392 | |
| 香西瑞穂,北岡陸男,田中宏明他 | 2009年 | PEG地域連携クリニカルパスの取り組み—PEG患者サポートシステムを導入して— | 静脈経腸栄養 巻:24号:1頁:364 | |
| 香西瑞穂,藤崎ゆかり,高橋典子,高橋裕嗣,金子雅明,棟近雅彦 | 2009年 | 看護ケアプロセスモデルの開発と導入 | 2008年度PCAPS研究・QMS-H研究 成果報告シンポジウム-「ここまできた質中心経営管理システムQMS-H」 | |
| 香西瑞穂,藤崎ゆかり,高橋典子,高橋裕嗣,金子雅明,棟近雅彦 | 2009年 | PFCを用いた業務の可視化と標準化による看護の質向上活動の取り組み | 日本医療マネジメント学会雑誌 巻:10号:1頁:265 | |
| 香西瑞穂 | 2009年 | 問題解決法と改善の進め方-業務の可視化と標準化による看護の質向上活動の取り組み- | (社)日本品質管理学会(JSQC)医療の質・安全部会,QMS-H研究会共催 「医療のための質マネジメント基礎講座」 | |
| 香西瑞穂 ,田中宏明,大場一輝,西口幸雄他 | 2009年 | バリアンス基準標準化によるPEGサポートシステム改善の取り組み—患者・家族中心の地域連携パスをめざして— | 日本クリニカルパス学会誌 巻:11号:4頁:457 | |
| 田中宏明,大場一輝,西口幸雄,香西瑞穂他 | 2009年 | 大学病院との周術期栄養連携による栄養管理の取り組みについて | 日本クリニカルパス学会誌 巻:11号:4頁:449 |
|
| 山崎慶子,北角修作,香西瑞穂,田中宏明他 | 2009年 | 嚥下機能評価・訓練の標準化と運用 | 日本クリニカルパス学会誌 巻:11号:4頁:470 | |
| 香西瑞穂,藤崎ゆかり,高橋典子,高橋裕嗣,金子雅明,棟近雅彦他 | 2009年 | PFCを用いた業務の可視化と標準化による看護の質向上活動の取り組み | 医療の質・安全学会誌 巻:4号:Supplement 頁:128 |
|
| 田中宏明,香西瑞穂,金子雅明,棟近雅彦他 | 2009年 | 内部監査による質マネジメントシステム構築への取り組み | 医療の質・安全学会誌 巻:4号:Supplement 頁:127 | |
| 田中宏明,香西瑞穂,梶原千里,金子雅明,棟近雅彦他 | 2009年 | 医療の質・安全教育プログラムの見直しについて | 医療の質・安全学会誌 巻:4号:Supplement 頁:182 |
|
| 北岡陸男,田中宏明,香西瑞穂,羽生大記他 | 2010年 | 周術期栄養地域連携プロジェクト 栄養連携病院としての取り組み | 静脈経腸栄養 巻:25 号:1 頁:438 | |
| 香西瑞穂 | 2010年 | 問題解決法と改善の進め方-業務の可視化と標準化による看護の質向上活動の取り組み | (社)日本品質管理学会(JSQC)医療の質・安全部会,QMS-H研究会共催 「医療のための質マネジメント基礎講座 | |
| 香西瑞穂 | 2010年 | 医療の質・安全における継続的教育システム構築の取組み | (社)日本品質管理学会(JSQC)医療の質・安全部会,QMS-H研究会共催 「医療のための質マネジメント基礎講座 | |
| 香西瑞穂,田中宏明,山崎慶子,梶原千里,棟近雅彦他 | 2010年 | 医療の質・安全における継続的教育システム構築の取組み | 医療の質・安全学会誌 巻:5号:Supplement 頁:151 | |
| 宮永美音子,香西瑞穂,久保隆彦 | 2011年 | パスの普及と質の向上を目指して | 日本クリニカルパス学会誌 巻:12号:4頁:579 | |
| 香西瑞穂,田中宏明,山崎慶子,梶原千里,棟近雅彦 | 2011年 | 医療の質・安全教育システムの構築 | 2010年度PCAPS研究・QMS-H研究 成果報告シンポジウム-「医療社会システムの確立に向けて」 | |
| 共同研究 | 松森清暢,高橋裕嗣,棟近雅彦,金子雅明,飯塚悦功,水流聡子,香西瑞穂,前田陽子,井上文江 | 2009年11/13 | 標準化に向けた看護プロセスの可視化方法に関する研究 | 医療の質・安全学会誌 巻:4号:Supplement 頁:124 |
| 金子雅明,田中宏明,香西瑞穂 | 2010年10/30 | 医療機関における文書管理システム導入・推進手順に関する研究 | 日本品質管理学会年次大会講演・研究発表要旨集 巻:40th 頁:173-176 | |
| その他 | 取材 | PEG地域連携パスとNSTが退院後の高齢患者を支える | Nursing BUSINESS vol.3 5,200 | |
中村洋平
| 役職 | 専任 | |||
|---|---|---|---|---|
| 職種 | 診療情報管理士 | |||
| 発表 | 発表者 | 年 | タイトル | 学会・講演会 /要旨掲載雑誌 |
| 井川澄人,坂口卓司,田村充基,中村洋平 | 2003年 | 電子カルテによる院内,院外への情報開示 | 日本診療録管理学会会誌 | |
| 中村洋平,井川澄人,坂口卓司他 | 2003年 | 電子カルテ導入による病歴業務の変化 | 第53回日本病院学会学会誌 | |
| 中村洋平,田中宏明,下林里史,金子雅明,棟近雅彦 | 2009年 | 院内文書管理における文書構築について | 日本医療マネジメント学会雑誌 巻:10号 | |
| 田中宏明,香西瑞穂,中村洋平,金子雅明,棟近雅彦 | 2009年 | ISO9001を用いた医療の質中心経営管理システム構築に向けての取り組み | 日本医療マネジメント学会雑誌 巻:10号 | |
| 中村洋平,田中宏明,下林里史,金子雅明,棟近雅彦 | 2009年 | 院内文書管理における文書構築について | 医療の質・安全学会誌 巻:4号 | |
| 共同研究 | 金子雅明,棟近雅彦,飯塚悦功,水流聡子,田中宏明,中村洋平,進藤晃 | 2009年 | 医療機関における文書体系の構築に関する研究 | 医療の質・安全学会誌 巻:4号 |
山崎慶子
| 役職 | リハビリテーション科係長 兼任 |
|---|









