TQM活動
医療の質・安全教育
医療の質を確保し医療安全を推進していくことを目的に,2009年度より医療の質・安全教育を実施しています.2010年度は段階的教育として,2009年度のStep1受講者に対し,Step2を開始しました.
2011年度からは,院内全職員対象の部門・委員会教育も一元管理して開催します.今後も継続的な教育を実施し,さらなる医療安全の推進,医療の質の確保を目指します.
2010年度受講状況:Step1(全6回),Step2(全3回)修了者

対象:全職員
2011年度 年間教育スケジュール
| 日程 | 内容 | 担当 |
|---|---|---|
| 5月12日 | クリニカルパス大会初級編 | クリニカルパス委員会 |
| 5月19日 | 輸液ポンプ・シリンジポンプ | 臨床工学科 |
| 5月26日 | 褥瘡ケア | NST(褥瘡チーム) |
| 6月9日 | 個人情報と情報セキュリティ | TQM推進室 |
| 6月23日 | SGA・ODA | NST |
| 6月29日・30日 | 医療の質・安全教育Step1(KYT①) | 院内事故防止委員会 |
| 7月21日 | 医療ガス | 臨床工学科 |
| 7月13日・14日 | 医療の質・安全教育Step1(KYT②) | 院内事故防止委員会 |
| 7月27日・29日 | 医療の質・安全教育Step1(事故報告書の書き方) | 院内事故防止委員会 |
| 7月28日 | 麻薬の取り扱い | 薬剤科 |
| 8月17日・18日 | 医療の質・安全教育Step1(1~3回目のまとめ) | 院内事故防止委員会 |
| 9月1日 | 接遇 | CS委員会 |
| 9月6日・7日 | 医療の質・安全教育Step1(事故分析手法POAM) | 院内事故防止委員会 |
| 9月15日 | 呼吸器レベル1 | 臨床工学科 |
| 9月20日・21日 | 医療の質・安全教育Step1(対策立案(EP化),質概念) | 院内事故防止委員会 |
| 9月22日 | 経腸栄養 | NST |
| 10月13日 | 医薬品の安全使用 | 薬剤科 |
| 10月20日・21日 | 医療の質・安全教育Step2(PDCAサイクル(仮)) | QMS推進委員会 |
| 11月10日 | クリニカルパス大会(症例検討) | クリニカルパス委員会 |
| 11月10日・11日 | 医療の質・安全教育Step2(PFC) | QMS推進委員会 |
| 11月17日 | 呼吸器レベル2 | 臨床工学科 |
| 11月24日 | インフルエンザへの対応 | 院内感染症委員会 |
| 11月24日・25日 | 医療の質・安全教育Step2(事故分析手法POAM) | QMS推進委員会 |
| 12月1日 | 摂食・嚥下,口腔ケア | NST(摂食・嚥下チーム) |
| 12月8日・9日 | 医療の質・安全教育Step2(標準化,文書活用方法) | QMS推進委員会 |
| 12月15日 | ノロウィルスへの対応 | 院内感染症委員会 |
| 1月19日 | 呼吸器レベル3 | 臨床工学科 |
| 1月26日 | CSアンケート調査報告 | CS委員会 |









